40ZIP codes already past their shutoff date
367ZIP codes reaching their date within 6 months
426ZIP codes on a carrier list
359communities affected
Areas in Ohio
Ohio – small towns & rural189 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Cincinnati, OH metro39 ZIP codes · earliest Apr 12, 2026Akron, OH metro37 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Columbus, OH metro37 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Cleveland, OH metro26 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Dayton, OH metro23 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Canton, OH metro18 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Toledo, OH metro12 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Sandusky, OH metro12 ZIP codes · earliest Nov 15, 2026Springfield, OH metro9 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Weirton, WV metro9 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Youngstown, OH metro7 ZIP codes · earliest Jun 30, 2026Wheeling, WV metro4 ZIP codes · earliest Nov 15, 2026Huntington, WV metro3 ZIP codes · earliest Nov 15, 2026Lima, OH metro1 ZIP codes · earliest Dec 10, 2026
Every ZIP code in Ohio
Sorted by earliest shutoff date. Select a ZIP to see the full filing details.
| ZIP | City | Carrier & change | Earliest date | Timing |
|---|---|---|---|---|
| 45150 | Milford Clermont County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Apr 12, 2026 | Eligible now |
| 45242 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | May 5, 2026 | Eligible now |
| 45249 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | May 5, 2026 | Eligible now |
| 45251 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | May 13, 2026 | Eligible now |
| 45241 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | May 15, 2026 | Eligible now |
| 45014 | Fairfield Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | May 23, 2026 | Eligible now |
| 45018 | Fairfield Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | May 23, 2026 | Eligible now |
| 45245 | Cincinnati Clermont County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Jun 7, 2026 | Eligible now |
| 45106 | Bethel Clermont County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Jun 9, 2026 | Eligible now |
| 43106 | Bloomingburg Fayette County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 43151 | Sedalia Madison County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 43153 | South Solon Madison County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 43571 | Whitehouse Lucas County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 43938 | Mingo Junction Jefferson County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44142 | Brookpark Cuyahoga County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44201 | Atwater Portage County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44255 | Mantua Portage County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44436 | Lowellville Mahoning County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44601 | Alliance Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44629 | Gnadenhutten Tuscarawas County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44641 | Louisville Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44706 | Canton Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44707 | Canton Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 44730 | Canton Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45067 | Trenton Butler County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45144 | Manchester Adams County | AT&T, Verizon (Frontier) POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45319 | Donnelsville Clark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45326 | Fletcher Miami County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45368 | South Charleston Clark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45369 | South Vienna Clark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45370 | Spring Valley Greene County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45372 | Tremont City Clark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45505 | Springfield Clark County | AT&T POTS service discontinuance | Jun 30, 2026 | Eligible now |
| 45122 | Goshen Clermont County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Jul 12, 2026 | Eligible now |
| 43228 | Columbus Franklin County | AT&T POTS service discontinuance | Jul 14, 2026 | Eligible now |
| 44115 | Cleveland Cuyahoga County | AT&T Copper retirement | Jul 28, 2026 | Eligible now |
| 44125 | Cleveland Cuyahoga County | AT&T Copper retirement | Jul 28, 2026 | Eligible now |
| 44131 | Independence Cuyahoga County | AT&T Copper retirement | Jul 28, 2026 | Eligible now |
| 44134 | Cleveland Cuyahoga County | AT&T Copper retirement | Jul 29, 2026 | Eligible now |
| 44084 | Rock Creek Ashtabula County | Windstream (Kinetic) Copper retirement | Aug 13, 2026 | Eligible now |
| 43078 | Urbana Champaign County | AT&T Wire center shutdown | Oct 12, 2026 | Within 6 mo |
| 43143 | Mount Sterling Madison County | AT&T Wire center shutdown | Oct 12, 2026 | Within 6 mo |
| 43145 | New Holland Pickaway County | AT&T Wire center shutdown | Oct 12, 2026 | Within 6 mo |
| 43160 | Washington Court House Fayette County | AT&T Wire center shutdown | Oct 12, 2026 | Within 6 mo |
| 45502 | Springfield Clark County | AT&T Wire center shutdown | Oct 12, 2026 | Within 6 mo |
| 45140 | Loveland Clermont County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 6, 2026 | Within 6 mo |
| 45233 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 9, 2026 | Within 6 mo |
| 45238 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 9, 2026 | Within 6 mo |
| 45404 | Dayton Montgomery County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 9, 2026 | Within 6 mo |
| 45431 | Dayton Greene County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 9, 2026 | Within 6 mo |
| 45011 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45012 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45013 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45015 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45020 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45023 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45025 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45026 | Hamilton Butler County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 45255 | Cincinnati Hamilton County | altafiber (Cincinnati Bell) Copper retirement | Nov 11, 2026 | Within 6 mo |
| 43014 | Danville Knox County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43076 | Thornville Perry County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43112 | Carroll Fairfield County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43126 | Harrisburg Franklin County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43128 | Jeffersonville Fayette County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43142 | Milledgeville Fayette County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43144 | Murray City Hocking County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43150 | Rushville Fairfield County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43155 | Sugar Grove Fairfield County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43162 | West Jefferson Madison County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43351 | Upper Sandusky Wyandot County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43442 | Lindsey Sandusky County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43719 | Bethesda Belmont County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43730 | Corning Perry County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43738 | Fultonham Muskingum County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43739 | Glenford Perry County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43764 | New Lexington Perry County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43767 | Norwich Muskingum County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43777 | Roseville Muskingum County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43782 | Shawnee Perry County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43783 | Somerset Perry County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43811 | Conesville Coshocton County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43821 | Dresden Muskingum County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43845 | West Lafayette Coshocton County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43906 | Bellaire Belmont County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43915 | Clarington Monroe County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43945 | Salineville Columbiana County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43968 | Wellsville Columbiana County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44021 | Burton Geauga County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44026 | Chesterland Geauga County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44094 | Willoughby Lake County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44272 | Rootstown Portage County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44413 | East Palestine Columbiana County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44431 | Leetonia Columbiana County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44442 | New Middletown Mahoning County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44445 | New Waterford Columbiana County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44451 | North Jackson Mahoning County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44455 | Rogers Columbiana County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44614 | Canal Fulton Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44618 | Dalton Wayne County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44643 | Magnolia Carroll County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44662 | Navarre Stark County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44672 | Sebring Mahoning County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44683 | Uhrichsville Tuscarawas County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44824 | Castalia Erie County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44853 | New Riegel Seneca County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44870 | Sandusky Erie County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 44883 | Tiffin Seneca County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45005 | Franklin Warren County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45066 | Springboro Warren County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45101 | Aberdeen Brown County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45133 | Hillsboro Highland County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45155 | Mowrystown Highland County | AT&T, Verizon (Frontier) POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45167 | Ripley Brown County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45307 | Bowersville Greene County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45314 | Cedarville Greene County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45324 | Fairborn Greene County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45335 | Jamestown Greene County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45349 | North Hampton Clark County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45356 | Piqua Miami County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45389 | Christiansburg Champaign County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45620 | Cheshire Gallia County | AT&T, Verizon (Frontier) POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45624 | Cynthiana Pike County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45674 | Rio Grande Gallia County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45679 | Seaman Adams County | AT&T, Verizon (Frontier) POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45680 | South Point Lawrence County | AT&T, Verizon (Frontier) POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45686 | Vinton Gallia County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45697 | Winchester Adams County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 45714 | Belpre Washington County | AT&T POTS service discontinuance | Nov 15, 2026 | Within 6 mo |
| 43003 | Ashley Morrow County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43010 | Catawba Clark County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43015 | Delaware Delaware County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43032 | Kilbourne Delaware County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43044 | Mechanicsburg Champaign County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43046 | Millersport Fairfield County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43061 | Ostrander Delaware County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43064 | Plain City Madison County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43066 | Radnor Delaware County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43084 | Woodstock Champaign County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43102 | Amanda Fairfield County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43103 | Ashville Pickaway County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43105 | Baltimore Fairfield County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43107 | Bremen Fairfield County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43113 | Circleville Pickaway County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43135 | Laurelville Hocking County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43138 | Logan Hocking County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43140 | London Madison County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43148 | Pleasantville Fairfield County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43164 | Williamsport Pickaway County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43301 | Marion Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43302 | Marion Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43306 | Marion Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43307 | Marion Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43316 | Carey Wyandot County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43322 | Green Camp Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43323 | Harpster Wyandot County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43332 | La Rue Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43337 | Morral Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43342 | Prospect Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43344 | Richwood Union County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43356 | Waldo Marion County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43359 | Wharton Wyandot County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43402 | Bowling Green Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43403 | Bowling Green Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43410 | Clyde Sandusky County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43412 | Curtice Lucas County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43416 | Elmore Ottawa County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43430 | Genoa Ottawa County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43431 | Gibsonburg Sandusky County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43435 | Helena Sandusky County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43438 | Kelleys Island Erie County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43440 | Lakeside Marblehead Ottawa County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43449 | Oak Harbor Ottawa County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43450 | Pemberville Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43452 | Port Clinton Ottawa County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43456 | Put In Bay Ottawa County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43466 | Wayne Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43506 | Bryan Williams County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43517 | Edgerton Williams County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43518 | Edon Williams County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43519 | Evansport Defiance County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43521 | Fayette Fulton County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43522 | Grand Rapids Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43525 | Haskins Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43526 | Hicksville Defiance County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43543 | Montpelier Williams County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43549 | Ney Defiance County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43554 | Pioneer Williams County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43560 | Sylvania Lucas County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43569 | Weston Wood County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43570 | West Unity Williams County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43723 | Byesville Guernsey County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43724 | Caldwell Noble County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43725 | Cambridge Guernsey County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43762 | New Concord Muskingum County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43788 | Summerfield Noble County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43804 | Baltic Holmes County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43822 | Frazeysburg Muskingum County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43844 | Warsaw Coshocton County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43901 | Adena Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43903 | Amsterdam Carroll County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43907 | Cadiz Harrison County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43908 | Bergholz Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43913 | Brilliant Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43917 | Dillonvale Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43944 | Richmond Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43948 | Smithfield Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43963 | Tiltonsville Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43964 | Toronto Jefferson County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43973 | Freeport Harrison County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43977 | Flushing Belmont County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43986 | Jewett Harrison County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 43988 | Scio Harrison County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44028 | Columbia Station Lorain County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44044 | Grafton Lorain County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44074 | Oberlin Lorain County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44090 | Wellington Lorain County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44212 | Brunswick Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44214 | Burbank Wayne County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44217 | Creston Wayne County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44231 | Garrettsville Portage County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44235 | Homerville Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44254 | Lodi Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44256 | Medina Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44258 | Medina Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44273 | Seville Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44274 | Sharon Center Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44275 | Spencer Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44280 | Valley City Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44281 | Wadsworth Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44282 | Wadsworth Medina County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44287 | West Salem Wayne County | Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44301 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44302 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44303 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44304 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44305 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44306 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44307 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44308 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44309 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44310 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44311 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44312 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44313 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44314 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44315 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44316 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44317 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44319 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44320 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
| 44321 | Akron Summit County | AT&T, Verizon (Frontier) Copper retirement | Dec 10, 2026 | Within 6 mo |
